JENIS AKAUN
- Xsocio Markets menawarkan pelbagai jenis akaun yang berbeza untuk memenuhi keperluan tertentu. Xsocio Markets sangat komited untuk memastikan pelanggan menggunakan peluang ini untuk melatih diri mereka sebagai pedagang profesional.
- Pilih jenis akaun yang sesuai dengan kriteria anda, kami menyediakan perbandingan akaun, sehingga anda dapat memilih mana yang fleksibel untuk berdagang dengan level anda.
- Buka akaun anda sekarang dan nikmati faedah perdagangan dengan seluruh dunia.
Akaun MIKRO, PRO, SCALPX, COPY-CENT, COPY-PRO
Jenis Akaun | MIKRO | PRO | SCALPX | COPY CENT | COPY PRO |
Deposit Minimum | 1 USD | 10 USD | 50 USD | 1 USD | 10 USD |
Leverage | 1:1000* | 1:2000* | 1:1000* | 1:1000* | 1:2000* |
Matawang Akaun | USD | USD | USD | USD | USD |
Komisen | Tiada | Tiada | $3/lot | 2 pips | Tiada |
Jenis Perlaksanaan | Pelaksanaan Pasaran | Pelaksanaan Pasaran | Pelaksanaan Pasaran | Pelaksanaan Pasaran | Pelaksanaan Pasaran |
Spread | Variable Spread (Dari 1.6 Points) | Variable Spread (Dari 1.6 Points) | Raw Spread | Raw Spread | Variable Spread (Dari 1.6 Points) |
(Dari 0 Points) | (Dari 0 Points) | ||||
Minimum Order Volume (Lots) | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Maximum Order Volume (lots) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maximum Number of Positions | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Minimum Step Volume | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Margin Call | 30% | 50% | 50% | 50% | 30% |
Stop Out | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Petikan | Extended (5 Digits selepas komma) | Extended (5 Digits selepas komma) | Extended (5 Digits selepas komma) | Extended (5 Digits selepas komma) | Extended (5 Digits selepas komma) |
Akaun bebas swap | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
One Click Trading | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Instrumen Dagangan | Forex & CFD | Forex, Index & CFD | Forex, Index, Crypto, Equity & CFD | Forex & CFD | Forex, Index & CFD |
Platform dan Terminal Dagangan | MetaTrader4, MetaTrader (IOS),MetaTrader Android) | MetaTrader4, MetaTrader (IOS),MetaTrader Android) | MetaTrader4, MetaTrader (IOS),MetaTrader Android) | MetaTrader4, MetaTrader (IOS),MetaTrader Android) | MetaTrader4, MetaTrader (IOS),MetaTrader Android) |
Minimum Deposit 1 USD
Akaun Mikro adalah pilihan yang tepat untuk pemula yang baru belajar untuk berdagang. Ia boleh didapati dengan saiz kontrak yang banyak, penyebaran, pelaksanaan segera yang membantu anda membuat jumlah pengiraan yang tepat bagi semua transaksi. Jenis akaun ini sesuai dengan mereka yang menguji strategi perdagangan dengan risiko yang minimum.
Leverage Maksimum |
1:1000* |
Matawang Akaun | USD |
Komisen untuk 1Juta USD of Trading Volume | Tidak |
Jenis Perlaksanaan | Pelaksanaan Pasaran |
Spread | Raw Spread (From 0.0 Points) |
Minimum Order Volume (Lots) | 0.01 |
Maximum Order Volume (lots) | 200 |
Maximum Number of Positions | 200 |
Minimum Step Volume | 0.01 |
Margin Call | 30% |
Stop Out | 10% |
Margin Minimum untuk Transaksi (Unit Mata Wang Asas) | 1 |
Petikan | Extended (5 Digits selepas komma) |
Akaun bebas swap | Yes |
One Click Trading | Yes |
Instrumen Dagangan | Forex & Commodities |
Platform dan Terminal Dagangan |
MetaTrader4, MetaTrader (IOS),MetaTrader Android) |
Minimum Deposit 10 USD
Jenis akaun ini disyorkan untuk peniaga peringkat pertengahan yang tidak menganggap nilai penyebaran. Jenis Pro menyediakan akses kepada spread Xsocio Markets antara bank dan kecairan berdaya saing dengan Tiada Komisen. Pelaksanaan akan didasarkan pada Straight-Through-Processing (STP).
Leverage Maksimum |
1:2000* |
Matawang Akaun | USD |
Komisen untuk 1Juta USD of Trading Volume | Tidak |
Jenis Perlaksanaan | Pelaksanaan Pasaran |
Spread | Variable Spread (From 1.6 Points) |
Minimum Order Volume (Lots) | 0.01 |
Maximum Order Volume (lots) | 200 |
Maximum Number of Positions | 200 |
Minimum Step Volume | 0.01 |
Margin Call | 50% |
Stop Out | 20% |
Margin Minimum untuk Transaksi (Unit Mata Wang Asas) | 1 |
Petikan | Extended (5 Digits selepas komma) |
Akaun bebas swap | Yes |
One Click Trading | Yes |
Instrumen Dagangan | Forex, Index & Commodities |
Platform dan Terminal Dagangan |
MetaTrader4, MetaTrader (IOS),MetaTrader Android) |
Minimum Deposit 50 USD
Akaun SCALPX membenarkan peniaga mendapat manfaat daripada leverage fleksibel, berdagang dari 0,01 lot dan algoritma kami yang maju yang berdagang dengan kelajuan pelaksanaan. Jenis ini adalah yang terbaik untuk scalper yang mencari pelaksanaan latency rendah, penyebaran nipis untuk memaksimumkan keuntungan sementara mengurangkan sumber.
Leverage Maksimum |
1:2000* |
Matawang Akaun | USD |
Komisen | $3/lot |
Jenis Perlaksanaan | Pelaksanaan Pasaran |
Spread | Raw Spread (Dari 0 Points) |
Minimum Order Volume (Lots) | 0.01 |
Maximum Order Volume (lots) | 200 |
Maximum Number of Positions | 200 |
Minimum Step Volume | 0.01 |
Margin Call | 50% |
Stop Out | 20% |
Margin Minimum untuk Transaksi (Unit Mata Wang Asas) | 3.33 |
Petikan | Extended (5 Digits selepas komma) |
Akaun bebas swapt | Tidak |
One Click Trading | Yes |
Instrumen Dagangan | Forex, Index, Crypto, Equity & CFD |
Platform dan Terminal Dagangan |
MetaTrader4, MetaTrader (IOS),MetaTrader Android) |
Minimum Deposit 200 USD
Akaun COPY CENT membenarkan peniaga mendapat manfaat daripada leverage fleksibel, berdagang dari 0,01 lot dan algoritma kami yang maju yang berdagang dengan kelajuan pelaksanaan. Jenis ini adalah yang terbaik untuk pedagang yang mencari pelaksanaan latency rendah, penyebaran nipis untuk memaksimumkan keuntungan sementara mengurangkan sumber.
Leverage Maksimum |
1:1000* |
Matawang Akaun | USD |
Komisen | 2 pips |
Jenis Perlaksanaan | Pelaksanaan Pasaran |
Spread | Raw Spread (From 0 Points) |
Minimum Order Volume (Lots) | 0.01 |
Maximum Order Volume (lots) | 200 |
Maximum Number of Positions | 200 |
Minimum Step Volume | 0.01 |
Margin Call | 50% |
Stop Out | 20% |
Margin Minimum untuk Transaksi (Unit Mata Wang Asas) | 3.33 |
Petikan | Extended (5 Digits selepas komma) |
Akaun bebas swap | Yes |
One Click Trading | Yes |
Instrumen Dagangan | Forex & CFD |
Platform dan Terminal Dagangan |
MetaTrader4, MetaTrader (IOS),MetaTrader Android) |
Minimum Deposit 10 USD
Jenis akaun ini disyorkan untuk peniaga peringkat pertengahan yang tidak menganggap nilai penyebaran. Jenis Pro menyediakan akses kepada spread Xsocio Markets antara bank dan kecairan berdaya saing dengan Tiada Komisen. Pelaksanaan akan didasarkan pada Straight-Through-Processing (STP).
Leverage Maksimum |
1:2000* |
Matawang Akaun | USD |
Komisen untuk 1Juta USD of Trading Volume | Tidak |
Jenis Perlaksanaan | Pelaksanaan Pasaran |
Spread | Variable Spread (From 1.6 Points) |
Minimum Order Volume (Lots) | 0.01 |
Maximum Order Volume (lots) | 200 |
Maximum Number of Positions | 200 |
Minimum Step Volume | 0.01 |
Margin Call | 30% |
Stop Out | 20% |
Margin Minimum untuk Transaksi (Unit Mata Wang Asas) | 1 |
Petikan | Extended (5 Digits selepas komma) |
Akaun bebas swap | Yes |
One Click Trading | Yes |
Instrumen Dagangan | Forex, Index & CFD |
Platform dan Terminal Dagangan |
MetaTrader4, MetaTrader (IOS),MetaTrader Android) |